Магазин
Showing 193–204 of 235 results
-
JAS 1.56 HSC PhotoG STOC d70 0.00/00
-
JAS 1.56 HSC STOC d70 -1.00/00
-
JAS 1.6 HSC STOC d70 +1.50/0.00
-
JAS 1.6 HSC STOC d70 +1.75/0.00
-
JS 1.50 HC colorG RXd 70 (0.00/0.00)
-
MEKK organic 1.5 +3.00 70mm
-
Sf 1.5 SRC-UV Sns2G STOK d70 -0.75/0.00
-
Sf 1.5 SRC-UV Sns2G STOK d70 -1.00/0.00
-
Sf 1.5 SRC-UV Sns2G STOK d70 +0.00/00
-
sph Trans brown 1.60 -2.25 -1.50 70mm
-
sph Trans brown 1.60 -2.25 70mm
-
SUNlens_MC (ORGANIC 1.50 monofocal cr HMC) 0.00 70mm BLUE 50%
Цена, руб
Бренд
ADD (аддидация)
BC mm (базовая кривизна)
Биколор
Cyl (цилиндр)
Цвет
Цвет линзы
DIA (общий диаметр линзы)
Диаметр
Дизайн
Длина заушника
Длинна заушника
Форма
Фотохром
Градиент
Индекс
Количество
Материал
Окрашивание
Ось
Покрытие линзы
Порытие
PWR (оптическая сила)
Размер моста
Размер рамки
с/з клип
с/з клип цвет, покрытие