Магазин
Showing 229–237 of 237 results
-
SUNlens_MC (ORGANIC 1.50 monofocal cr HMC) 0.00 70mm Chokolate Brown 50%
-
SUNlens_MC (ORGANIC 1.50 monofocal cr HMC) 0.00 70mm Gray 50%
-
SUNlens_MC (ORGANIC 1.50 monofocal cr HMC) 0.00 70mm PINK 50%
-
SUNlens_МC (ORGANIC 1.50 monofocal cr HМC) 0.00 70mm grey 50%
-
SUNlens_МC (ORGANIC 1.50 monofocal cr HМC) 0.00 70mm Lavan 50%
-
TopVision 1.50 monochrome 600нм +1.00 65mm терапевт.фильтр
-
TopVision 1.50 monochrome 600нм +1.50 65mm терапевт.фильтр
-
TopVision 1.50 monochrome 600нм 90% +1.00 65mm терапевт.фильтр
-
TopVision 1.50 monochrome 600нм 90% +1.50 65mm терапевт.фильтр
Цена, руб
Бренд
ADD (аддидация)
BC mm (базовая кривизна)
Биколор
Cyl (цилиндр)
Цвет
Цвет линзы
DIA (общий диаметр линзы)
Диаметр
Дизайн
Длина заушника
Длинна заушника
Форма
Фотохром
Градиент
Индекс
Количество
Материал
Окрашивание
Ось
Покрытие линзы
Порытие
PWR (оптическая сила)
Размер моста
Размер рамки
с/з клип
с/з клип цвет, покрытие